|
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2009/2010
Visite d’istruzione e uscite sul territorio:
| Cl 2ª | Varallo – Parco naturale Sacro Monte | 20 alunni + 2 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di ottobre |
| Cl 5ª | Piode – Caseificio | 36 alunni + 5 insegnanti | ore 8.45/12.15 | mese di novembre |
| Cl 4A-5A-5B | Milano - Museo della Scienza e Tecnologia e Planetario | 56 alunni + 6 insegnanti | ore 8.00/18.45 | mese di gennaio |
| Cl 5ª | Roccapietra – Caserma Vigili del Fuoco | 36 alunni + 5 insegnanti | ore 8.45/12.15 | mese di febbraio |
| Cl 5ª | Vercelli – Museo Leone | 36 alunni + 5 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di marzo |
| Cl 1ª e 2ª | Omegna – Parco Rodari | 40 alunni + 4 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di aprile |
| Cl 4ª | Biella – Museo Leone | 20 alunni + 2 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di aprile |
| Cl 3ª | Boca – Parco Fenera | 20 alunni + 3 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di aprile |
| Cl 1ª | Fondotoce – Parco fattoria | 20 alunni + 2 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di maggio |
| Cl 2ª | Arona – Parco Gota-park | 20 alunni + 2 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di maggio |
| Cl 4ª | Carcoforo – Parco Naturale Alta Valsesia | 20 alunni + 2 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di maggio |
| Cl 5ª | Mottarone – Alpe Selviana | 36 alunni + 5 insegnanti | ore 8.45/16.15 | mese di maggio |
| Cl 3ª | Cossogno (VB) – Museo Acquamondo | 20 alunni + 3 | ore 8.15/16.15 | mese di maggio |
Durante l’anno scolastico, ci saranno anche uscite a piedi, sul territorio di Borgosesia per visitare musei, parchi, uffici, sedi di giornali locali...
LABORATORIO DI LETTURA
Attività finalizzata a promuovere nei bambini il piacere della lettura attraverso l’ascolto di favole e fiabe del mondo e lo sviluppo della fantasia e della creatività attraverso la loro rielaborazione grafica su grandi pannelli. Promuovere il piacere di stare insieme dedicando una giornata di festa alla conclusione del lavoro svolto e all’inaugurazione della posa dei pannelli.